Приклад збору · за ініціативою мешканців умовного ЖК «Сонячний квартал»
Додамо світла нашому ЖК
Приклад сторінки збору на систему резервного електроживлення інженерних систем будинку під час відключень та нестабільної напруги в мережі. Усі дані умовні, внески тут не приймаються.
786 000 грн / 2 290 810 грн
Положення освітлених вікон умовне й не відповідає номерам квартир.
- Квартира зробила внесок
- Анонімний звірений внесок (положення умовне)
- Чекаємо на внесок
Внески комерційних об’єктів
Враховані в загальну суму збору.
- Комерційний об’єкт А (приклад)6 000 грн
- Комерційний об’єкт Б (приклад)6 000 грн
- Комерційний об’єкт В (приклад)6 000 грн
Резервна енергія для головного
Що буде працювати?
- 1 ліфту кожній секції
- насосна групадля подачі води
- теплопостачаннявід котельні 1 секції
- світлоу коридорах будинків
- 187 кВт·годномінальна ємність акумуляторів
Кошторис на обладнання та роботи від suneco.com.ua
SunEco — окремий постачальник обладнання. Svitlo-Lux не приймає платежі та не є власником збору. Ціни умовні.
| № | Матеріали / послуги | Кількість | Од. | Ціна за од., грн | Сума, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гібридний інвертор SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 Deye WiFi 50 кВт · 3 фази · 6 MPPT · HV | 1 | шт | 230 890,00 | 230 890,00 |
| 2 | Інвертор Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 Трифазний · чиста синусоїда | 1 | шт | 111 450,00 | 111 450,00 |
| 3 | Інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 Високовольтний · трифазний · чиста синусоїда | 1 | шт | 138 800,00 | 138 800,00 |
| 4 | Акумуляторна батарея Dyness Stack280 S5/1280 14,33 кВт·год / 51,2 В HV | 11 | шт | 91 450,00 | 1 005 950,00 |
| 5 | Система керування Dyness SBDU200 Для Stack280 · до 15 АКБ | 2 | шт | 59 500,00 | 119 000,00 |
| 6 | Літієва акумуляторна батарея Dyness DL5.0C 51,2 В · 5,12 кВт·год · 100 А · Wi-Fi модуль | 6 | шт | 42 870,00 | 257 220,00 |
| 7 | Контактні групи, Wi-Fi-реле, кабельна продукція Для дистанційного керування | 12 | шт | 8 000,00 | 96 000,00 |
| 8 | Кабельна продукція для станції 50 кВт | 1 | комп | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | Кабельна продукція для станції 30 кВт | 1 | комп | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 10 | Кабельна продукція для станції 15 кВт | 1 | комп | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 11 | Щит захисту АС для станції 50 кВт Автомати захисту · захист від перенапруження | 1 | комп | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 12 | Щит захисту АС для станції 30 кВт Автомати захисту · захист від перенапруження | 1 | комп | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 13 | Щит захисту АС для станції 15 кВт Автомати захисту · захист від перенапруження | 1 | комп | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 14 | Монтажні та пусконалагоджувальні роботи Для станції 50 кВт | 1 | комп | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 15 | Монтажні та пусконалагоджувальні роботи Для станції 30 кВт | 1 | комп | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 16 | Монтажні та пусконалагоджувальні роботи Для станції 15 кВт | 1 | комп | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 17 | Доставка, розвантаження, підйом матеріалів | 1 | комп | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 18 | Загальновиробничі витрати | 1 | комп | 38 000,00 | 38 000,00 |
Реквізити для збору коштів
6 000 ₴
шість тисяч гривень з квартири (умовний розрахунок)
Це приклад збору. У реальних зборах тут показано реквізити перевіреного ОСББ: внески надходять напряму на рахунок ОСББ, платформа гроші не приймає. Поля нижче лише умовні заповнювачі.
- Отримувач[назва ОСББ, вказує організатор]
- Код ЄДРПОУ[00000000]
- Рахунок (IBAN)[IBAN рахунку ОСББ]
- Назва банку[назва банку]
- МФО банку[000000]
- Призначення платежу[призначення визначає організатор]
Увага! Це приклад сторінки. Внески не приймаються, реальних банківських реквізитів немає. Ніколи не переказуйте кошти за прикладом.
Ініціативна група
Секція 1
- Ініціатор 1А (приклад)Telegram
- Ініціатор 1Б (приклад)Telegram
Секція 2
- Ініціатор 2А (приклад)Telegram
- Ініціатор 2Б (приклад)Telegram
Секція 3
- Ініціатор 3А (приклад)Telegram
- Ініціатор 3Б (приклад)Telegram
Секція 4
- Ініціатор 4А (приклад)Telegram
- Ініціатор 4Б (приклад)Telegram

